Listado de multas de tráfico por precios y puntos perdidos
Las multas de tráfico tienen como objetivo sancionar las infracciones que cometen los conductores en la carretera, con el fin de evitar que se den situaciones que pongan en peligro la seguridad vial.
Dentro de las infracciones de tráfico, hay una primera clasificación, que las distingue entre infracciones leves, graves o muy graves. Las infracciones leves conllevan multas económicas de hasta 100 euros, las graves de hasta 200 euros y las muy graves de hasta 500 euros o más.
Pero dentro de las infracciones leves, graves o muy graves hay diferentes tipos, así como también excepciones de multas que superan los 500 euros que sancionan las infracciones más graves y que veremos a lo largo de este artículo.

De cuánto es la multa según infracción
En la tabla que presentamos a continuación, hemos recogido todas las infracciones de tráfico que pueden darse, junto con su correspondiente multa económica y retirada de puntos.
INFRACCIÓN | PUNTOS | MULTA |
---|---|---|
Superar la tasa de alcohol permitida en sangre | 6 | De 500 a 1.000 euros hasta pena de prisión de entre 3 y 6 meses, dependiendo de la gravedad. |
Conducir bajo los efectos de las drogas | 6 | 1.000 Euros |
Negarse a realizar la prueba de alcoholemia o drogas | 6 | 500 Euros, pena de cárcel de entre 6 meses y 1 año y retirada del carnet de conducir entre 1 y 4 años |
Conducir de forma temeraria | 6 | 500 Euros |
Conducir con un inhibidor de radar en el coche | 6 | 6.000 Euros |
Reducir el tiempo de descanso en la conducción | 6 | 500 Euros |
Alterar el normal uso del tacógrafo o limitador de velocidad | 6 | 500 Euros |
Conducir sin el carnet apropiado para el vehículo | 4 | 500 Euros |
Tirar a la vía objetos que puedan suponer peligro | 4 | 200 Euros |
No respetar la prioridad ni las señales | 4 | 200 Euros |
Realizar adelantamientos indebidos | 4 | 200 Euros |
Adelantar poniendo en peligro a ciclistas | 4 | 200 Euros |
Cambiar de sentido en una zona prohibida | 3 | 200 Euros |
Dar marcha atrás en autovías o autopistas | 4 | 200 Euros |
No respetar las señales de los Agentes de Tráfico | 4 | 200 Euros |
No respetar la distancia de seguridad | 4 | 200 Euros |
Conducir utilizando el móvil u otro dispositivo | 3 | 200 Euros |
No utilizar el cinturón de seguridad u otros sistemas de retención | 3 | 200 Euros |
Conducir con el permiso suspendido | 4 | 200 Euros |
Además de todas las anteriores, también se encuentran las multas por exceso de velocidad, si bien en este caso, la cuantía de la multa y la cantidad de puntos que se retiran del carnet depende de cuánto se sobrepase el límite de velocidad permitido, por lo que existe una tabla específica para este tipo de sanciones.
Limite | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | Puntos | Multas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exceso de velocidad | ||||||||||||
31 50 | 41 60 | 51 70 | 61 90 | 71 100 | 81 110 | 91 120 | 101 130 | 111 140 | 121 150 | - | 100 € | |
51 60 | 61 70 | 71 80 | 91 100 | 101 110 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 2 | 300 € | |
61 70 | 71 80 | 81 90 | 101 110 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 4 | 400 € | |
71 80 | 81 90 | 91 100 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 6 | 600 € | |
81 | 91 | 101 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 6 | 600 € |
Ahora que ya conoces todas las infracciones de tráfico y su correspondiente retirada de puntos y sanción económica, debes saber también que, si te han puesto alguna de estas multas y consideras que ha sido de forma injusta, puedes recurrirla y nosotros te explicamos cómo hacerlo de forma sencilla.
Por último, como ya sabes, no tener el coche asegurado también conlleva multa. Por eso, para aquellas ocasiones en las que un seguro anual no encaje, con Seguropordias.com podrás contratar un seguro para tu coche a partir de 1 día. Además, el proceso de contratación es muy sencillo, 100% online y pensado para completarse en menos de 5 minutos.